| SASTAV po Kg proizvoda: | ||
|---|---|---|
| Laktoza, Fruktoza, Šećer od repe (Saharoza), Hidrolizat Pivskog Kvasca Iz Saccharomyces cerevisiae. | ||
| ANALITIČKI SASTAV: | ||
| Sirove belančevine | 3% | |
| Sirova ulja i masti | 2.5% | |
| Sirova celuloza | 0.2% | |
| Sirovi pepeo | 10% | |
| Natrijum | <0.1% | |
| Pepeo netopiv u HCI | 4% | |
| DODACI na 1Kg proizvoda: | ||
| Vitamini, provitamini i hemijski slične supstance s efektom sličnim vitaminima: 3a711 Vitamin K3 | 1.500 mg | |
| 3a300 Vitamin C | 50.000 mg | |
| Vezivna sredstva, sredstva protiv zgrudnjavanja i koagulanti: E551b Koloidni silicijev dioksid | ||
| Arome: Citrus limon burm | 17.500 mg | |
| Citrus aurantium var. dulcis | 17.500 mg | |
ANTIEMOR PLUS
4.200 рсд
Dopunska hrana za konje.
Vitamin C iz citrusa poboljšava mikrocirkulaciju
Pakovanje: Kesica 500gr
Šifra proizvoda: 0063
Kategorije: EQUIPLANET, FIZIOLOGIJA RESPIRATORNOG I KARDIOVASKULARNOG SISTEMA, TECNOZOO
Oznaka: Fiziologija resporatornog i kardiovaskularnog sistema
Equirelief 



