| SASTAV na 1 kg proizvoda: | Permeat surutke, fruktoza, šećer iz šećerne repe (saharoza). |
| HEMIJSKA ANALIZA: | |
| Sirove belančevine | 60% |
| Sirove masti | 0,2% |
| Sirovo vlakno | 0,25% |
| Sirovi pepeo | 12% |
| Natrijum | <0,1% |
| Pepeo netopiv u Hcl | 10% |
| ADITIVI na 1 kg proizvoda: | |
| Aminokiseline, njihove soli i njima slične supstance | |
| 3c3.6.1 L-arginin | 40.000 mg |
| 3c391 L-cistin | 2.000 mg |
| 3c3.8.1 L-izoleucin | 70.000 mg |
| 3c322 Lizin/L-lizin mono-hidrohlorid tehnički čist | 60.000 mg |
| 3c301 DL-Metionin, tehnički čist | 30.000 mg |
| 3c410 L-treonin | 23.000 mg |
| 3c440 L-triptofan | 30.000 mg |
| 3c370 L-Valin | 70.000 mg |
| 3c401 L-Tirozin | 15.000 mg |
| Vezivna sredstva, sredstva protiv zgrudnjavanja i koagulanti | |
| E551b Koloidni silicijum | |
| Vitamini, provitamini i supstance hemijski slične vitaminima | |
| 3a821 Vitamin B1/Tijamin mononitrat | 1.000 mg |
| 3a825i Vitamin B2/Riboflavin | 600 mg |
| 3a831 Vitamin B6/piroksidin-hidrohlorid | 1.600 mg |
| Vitamin B12/Cijanokobalamin | 2 mg |
| 3a925 Betain hidrohlorid | 50.000 mg |
| 3a910 L – Karnitin | 24.000 mg |
| Sredstva za davanje arome | |
| 2b620 L-glutaminska kiselina | 70.000 mg |
| 2b17005 L-asparaginska kiselina | 50.000 mg |
| 2b17034 Glicin | 20.000 mg |
| 2b17020 DL-serin | 3.000 mg |
| 2b17002 L-alanin | 33.000 mg |
| 2b17012 L-leucin | 80.000 mg |
| 2b17019 L-prolin | 20.000 mg |
AMINOTOP
9.240 рсд
Dopunska hrana za konje koja podiže i gradi mišićnu masu.
Ždrebad u fazi rasta: ova hrana daje aminokiseline s plastičnom i energetskom funkcijom koje dopunjuju obrok ždrebadi u fazi rasta. Odrasli konji koji treniraju: daje esencijalne aminokiseline da podrži rad mišićnog aparata sportskih konja koji su izloženi brzoj razmeni proteina. Kod takmičarskih konja upotreba ove hrane je dozvoljena i ne predstavlja doping.
Pakovanje: 500g kesica





Recenzije
Još nema komentara.